MODEL | GTX-160 | GTX-200 | GTX-250 | GTX-300 | GTX-400 | GTX-500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | |
Công suất (tấn) |
160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Điểm sinh lực -mm | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Hành trình -mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 200 |
Tốc độ -S.P.M. | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 20-30 | 30-50 |
Chiều cao khuôn (S.D.A.U.)-mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 500 |
Kích thước bàn dưới (L.R. x F.B.)-mm | 1800x760 | 2200x940 | 2800x1000 | 3400x1000 | 3400x1000 | 3400x1000 | ||||||
Kích thước bàn trượt trên (L.R. x F.B.)-mm | 1600x650 | 1850x750 | 2500x900 | 3100x900 | 3100x900 | 3100x900 |
Máy dập CHIN FONG GTX
Tags: Máy dập CHIN FONG GTX; GTX-160; GTX-200; GTX-250; GTX-300; GTX-400; GTX-500