Product | WFM-400 | WFM-600 | WFM-800 | WFM-1000 | WF2-1600 | WF2-2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | F | G | G | ||||||||
Capacity-ton | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | ||||||
Stroke Length-mm | 175 | 200 | 250 | 250 | 330 | 330 | ||||||
Strokes Per Minute-S.P.M. | 100 | 95 | 85 | 60 | 85 | 60 | 70 | 50 | 48 | |||
Die Height (S.D.A.U.)-mm | 505 | 750 | 850 | 950 | 800 | 900 | ||||||
Bolster Area (L.R. x F.B.)-mm | 770x840 | 880x880 | 900x800 | 1100x1050 | 1250x1150 | 1450x1400 | ||||||
Slide Area (L.R. x F.B.)-mm | 595x555 | 695x635 | 800x750 | 900x880 | 950x900 | 1300x1200 |
Máy dập nóng CHIN FONG WF
Tags: CHIN FONG WF HOT FORGING; WFM-400; WFM-600; WFM-800; WFM-1000; WF2-1600; WF2-2000