Model | G2-110 | G2-160 | G2-200 | G2-250 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | H | V | H | V | H | V | H | |
Công suất |
110 | 160 | 200 | 250 | ||||
Điểm sinh lực-mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Hành trình-mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
Tốc độ -S.P.M. | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 |
Chiều cao khuôn(S.D.A.U.)-mm | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 |
Kích thước bàn dưới (L.R. x F.B.)-mm | 1800x650 | 2000x760 | 2400x840 | 2700x900 | ||||
Kích thước bàn trượt (L.R. x F.B.)-mm | 1400x500 | 1600x550 | 1850x650 | 2100x700 |
Máy dập CHIN FONG G2
Tags: CHIN FONG G2 POWER PRESS; G2-110; G2-160; G2-200; G2-250