Model | CH-430×800 | CH-430×1100 | CH-430×1700 |
Khả năng gia công | |||
Đường kính tiện qua băng | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
Đường kính tiện qua hầu | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
Chiều rộng hầu | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Khoảng cách chống tâm | 767 mm | 1067 mm | 1667 mm |
Chiều rộng băng máy | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Hành trình bàn trượt ngang | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Hành trình bàn trượt trên | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Trục chính | |||
Lỗ trục chính | 58 mm (78 mm)* | 58 mm (78 mm)* | 58 mm (78 mm)* |
Độ côn trục chính | MT6 x MT4 | MT6 x MT4 | MT6 x MT4 |
Mũi trục chính | A1 – 6, D1 – 6 (A2 – 6)* | A1 – 6, D1 – 6 (A2 – 6)* | A1 – 6, D1 – 6 (A2 – 6)* |
Số cấp tốc độ trục chính | 12 cấp | 12 cấp | 12 cấp |
Tốc độ trục chính | ø 58 mm : 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 rpm ø 78 mm : 29, 43, 62, 90, 130, 190, 275, 405, 540, 790, 1120, 1650 rpm | ||
Tiện ren | |||
Số cấp tốc độ tiện trơn | 36 cấp | 36 cấp | 36 cấp |
Bước ăn dao theo chiều dọc | 0.037 ~ 1.04 mm / vòng | 0.037 ~ 1.04 mm / vòng | 0.037 ~ 1.04 mm / vòng |
Bước ăn dao theo chiều ngang | Bằng 1/2 chiều dọc | Bằng 1/2 chiều dọc | Bằng 1/2 chiều dọc |
Đường kính trục vít me | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Bước ren trục Vít me | 4 TPI , P = 6 mm | 4 TPI , P = 6 mm | 4 TPI , P = 6 mm |
Tiện ren hệ Inch | 2 ~ 72 TPI (44 Kinds) | 2 ~ 72 TPI (44 Kinds) | 2 ~ 72 TPI (44 Kinds) |
Tiện ren hệ Mét | 0.2 ~ 14 mm (39 Kinds) | 0.2 ~ 14 mm (39 Kinds) | 0.2 ~ 14 mm (39 Kinds) |
Ụ động | |||
Hành trình nòng ụ động | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Đường kính nòng ụ động | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Độ côn | MT # 4 | MT # 4 | MT # 4 |
Động cơ | |||
Động cơ chính | 5 HP (7.5 HP) * | 5 HP (7.5 HP) * | 5 HP (7.5 HP) * |
Động cơ bơm làm mát | 1 / 8 HP | 1 / 8 HP | 1 / 8 HP |
Kích thước, trọng lượng | |||
Chiều cao | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Kích thước sàn | 2000 × 1000 mm | 2300 × 1000 mm | 2900 × 1000 mm |
Trọng lượng | 1500 kgs | 1600 kgs | 1800 kgs |
Máy tiện KINWA CH430x1700
Related Products
Tags: KINWA CH-430x800; CH-430x1100; High speed lathe; CH430x800; CH430x1100; Máy tiện KINWA